Quando o denominador de uma fracção for um número menor que 10 particularizamos a leitura dessas fracções, assim :
| 2 | meios | 3/2 | lê-se | três meios | ||||
| 3 | terços | 2/3 | lê-se | dois terços | ||||
| 4 | quartos | 3/4 | lê-se | três quartos | ||||
| 5 | quintos | 4/5 | lê-se | quatro quintos | ||||
| 6 | sextos | 5/6 | lê-se | cinco sextos | ||||
| 7 | sétimos | 3/7 | lê-se | três sétimos | ||||
| 8 | oitavos | 7/8 | lê-se | sete oitavos | ||||
| 9 | nonos | 5/9 | lê-se | cinco nonos |
Para as fracções com denominadores com potências de base 10 também temos denominações particulares :
| 10 | décimos | 3/10 | lê-se | três décimos | ||||
| 100 | centésimos | 7/100 | lê-se | sete centésimos | ||||
| 1000 | milésimos | 23/1000 | lê-se | vinte e três milésimos | ||||
| 10 000 | décimos de milésimos | 37/10 000 | lê-se | trinta e sete décimos de milésimos |
Para denominadores de fracções maiores que 10 e não decimais lemos o numerador seguido do denominador e a palavra avos ( lemos ávos ), assim :
| 5/11 | lê-se | Cinco onze avos | ||
| 8/15 | lê-se | Oito quinze avos | ||
| 11/12 | lê-se | Onze doze avos | ||
| 3/27 | lê-se | três vinte e sete avos | ||
| 18/45 | lê-se | dezoito quarenta e cinco avos |
Nenhum comentário:
Postar um comentário